Satyam bazar jodi chart Satta Matka result DPS net coin

SATYAM BAZAR JODI CHART


Mon Tue Wed Thu Frid Sat Sun
46 37 12 76 26 52 00
41 61 95 09 71 11 71
05 18 47 57 62 94 35
91 28 74 81 83 06 17
60 01 67 44 71 0- 69
85 53 28 20 37 15 20
75 09 09 01 59 53 26
68 21 21 18 68 64 05
30 42 59 12 77 53 30
60 21 13 31 96 62 60
21 32 02 36 00 15 45
28 00 68 89 88 23 82
84 18 62 80 65 01 55
74 81 43 52 10 58 99
92 50 59 80 72 57 50
10 81 88 62 62 83 71
28 35 29 10 26 26 51
02 70 10 99 52 43 14
63 42 80 64 ** 60 21
57 03 01 04 03 69 14
10 43 34 97 32 70 42
41 52 29 20 94 14 02
81 04 15 73 65 64 35
54 81 93 88 40 14 23
57 32 88 82 10 20 56
69 06 51 70 23 30 60
72 76 68 42 76 10 17
87 12 04 76 17 29 69
66 16 51 16 13 45 39
14 60 82 84 83 80 62
82 82 44 15 43 79 86
86 69 50 70 51 12 16
91 35 19 32 44 58 57
57 20 2 41 53 15 58
51 89 69 79 10 76 35
04 81 67 67 57 89 13
29 10 96 22 39 93 96
73 89 99 57 41 62 26
58 70 65 81 75 13 13
55 95 63 06 41 77 15
11 84 41 28 ** 48 19
04 32 35 01 06 82 81
16 00 76 68 61 06 15
01 96 60 34 01 15 89
74 58 86 35 08 04 09
60 65 41 80 67 54 04
75 06 40 09 49 13 52
50 82 93 75 39 24 15
55 71 25 24 65 04 52
24 70 43 81 68 58 68
** ** ** ** ** ** **
83 41 78 78 68 80 22
90 79 53 49 34 58 19
77 94 90 72 08 71
23 39 15 72 65 15 71
06 10 18 62 78 01 40
10 98 38 04 43 71 17
33 21 33 62 12 54 97
10 56 52 35 47 36 68
78 42 40 32 32 82 71
04 14 14 59 41 58 06
13 39 79 93 52 30 40
38 65 75


Go To Top